加州理工学院在2019年的全球大学排名中表现十分出彩QS排名、泰晤士高等教育排名和US News排名分别排名4、5、6位,那么具体的学科排名是怎样的呢?出国留学网为您带来具体榜单。
| QS排名 | ||
| 世界综合排名 | 第4位 | |
| 世界学科排名 | 第7位 | |
| 毕业生就业能力排名 | 第71位 | |
| US News排名 | ||
| 世界综合排名 | 第6位 | |
| 世界学科排名 | 生物学和生化学 | 第37位 |
| 化学 | 第17位 | |
| 计算机科学 | 第101位 | |
| 工程 | 第59位 | |
| 地球科学 | 第2位 | |
| 材料科学 | 第56位 | |
| 数学 | 第59位 | |
| 分子生物学和遗传学 | 第54位 | |
| 神经科学和行为 | 第72位 | |
| 物理学 | 第6位 | |
| 空间科学 | 第1位 | |
| 泰晤士高等教育排名 | ||
| 世界大学排名 | 第5位 | |
| 世界声望排名 | 第11位 | |
| 美国大学排名 | 第5位 | |
| 世界学科排名 | 工程技术 | 第4位 |
| 生命科学 | 第8位 | |
| 自然科学 | 第6位 | |
| 社会科学 | 并列第39位 | |
| 计算机科学 | 第10位 | |
拓展阅读:
2020年加州理工学院申请须知(截止日期+学费)
美国加州理工学院可申请专业介绍(本科和硕士)



