耶鲁大学有哪些专业呢?本科设置了哪些专业,有哪些研究生课程?外国的学生多吗?在哪个网站申请呢?出国留学网将为您一一介绍。

一、重点信息
国家:美国
网站:http://www.yale.edu
入学总人数:11491;国际学生:1902年(17%)
本科入学人数:5255名;国际学生:466名(9%)
研究生入学人数:6235名;国际学生:1436名(23%)
二、本科课程
| 中文 | 计算机科学和心理学 |
| 古典文明 | 计算机与艺术 |
| 东亚研究 | 工程 |
| 英语 | 工程科学(化学) |
| 道德,政治和经济学 | 工程科学(电气,环境或机械)( 文学学士或理学士) |
| 种族,种族和移民 | 环境工程 |
| 电影研究 | 环境研究 |
| 地质和地球物理学 | 德语研究 |
| 全球事务 | 数学 |
| 人文学 | 数学和哲学 |
| 国际研究 | 数学和物理 |
| 犹太研究 | 希腊,古代和现代 |
| 拉丁美洲研究 | 历史 |
| 文学 | 艺术史 |
| 机械工程 | 科学史,医学史 |
| 现代中东研究 | 应用数学 |
| 分子生物物理学和生物化学 | 应用物理 |
| 音乐 | 化学工程 |
| 近东语言和文明 | 化学 |
| 哲学 | 古典(希腊语和拉丁语) |
| 政治学 | 古典(希腊语) |
| 心理学 | 古典(拉丁语) |
| 宗教研究 | 经济学 |
| 科学 | 经济与数学 |
| 性学研究 | 电气工程 |
| 社会学 | 电气工程与计算机 |
| 南亚研究 | 非裔美国人研究 |
| 西班牙语 | 非洲研究 |
| 特殊部门专业 | 美国研究 |
| 统计学 | 物理(理学士) |
| 戏剧研究 | 物理与哲学 |
| 女性研究 | 法语 |
| 语言学 | |
| 葡萄牙语 | |
| 俄语 | |
| 俄语和东欧研究 | |
| 意大利语 | |
| 日语 |
三、研究生课程
| 人类学,博士 | 非洲裔美国人研究合并,博士 |
| 考古研究 | 非洲研究硕士 |
| 建筑学,博士 | 美国研究硕士,博士 |
| 天文学,博士 | 应用数学硕士,博士 |
| 生物医学工程,博士 | 应用物理,博士 |
| 古典学,博士 | 细胞生物学,博士 |
| 比较文学,博士 | 细胞和分子生理学,博士 |
| 电气工程,博士 | 化学与环境工程,博士 |
| 流行病学与公共卫生硕士,博士 | 化学,博士 |
| 欧洲和俄罗斯研究 | 计算生物学和生物信息学,博士,博士 |
| 实验病理学,博士 | 计算机科学硕士,博士 |
| 电影研究联合,博士 | 东亚语言文学,博士 |
| 林业与环境研究,博士 | 东亚研究 |
| 遗传学,博士 | 生态与进化生物学,博士 |
| 地质与地球物理学,博士 | 经济学,博士 |
| 日耳曼语言和文学硕士,博士 | 国际与发展经济学 |
| 艺术,博士的历史 | 国际关系 |
| 科学与医学史,博士 | 神经生物学,博士 |
| 历史,博士 | 神经科学,博士 |
| 免疫生物学,博士 | 分子生物物理学和生物化学硕士,博士 |
| 调查医学,博士 | 分子,细胞和发育生物学,博士 |
| 管理学,博士 | 神经生物学,博士 |
| 数学硕士,博士 | 神经科学,博士 |
| 机械工程与材料科学,博士 | 英语语言文学硕士,博士 |
| 音乐学,博士 | 法语,博士 |
| 近东语言与文明,博士 | 意大利语言文学,博士 |
| 护理学,博士 | 语言学,博士 |
| 药理学,博士 | |
| 哲学,博士 | |
| 物理学,博士 | |
| 政治科学,博士 | |
| 心理学,博士 | |
| 宗教研究,博士 | |
| 文艺复兴研究,博士 | |
| 斯拉夫语言和文学硕士,博士 | |
| 社会学 ,博士 | |
| 西班牙语和葡萄牙语 |



